性能特點(diǎn)
• 高精度, 一般可達(dá) ± 0.5%R、 ± 1.0%R(R指讀數(shù)誤差) ;
• 重復(fù)性好, 短期重復(fù)性可達(dá) 0.2% ~ 0.05%,如經(jīng)常校準(zhǔn)或在線校準(zhǔn)可得到極高的精度;
• 輸出脈沖頻率信號(hào), 適于總量計(jì)量及與計(jì)算機(jī)連接, 無(wú)零點(diǎn)漂移, 抗干擾能力強(qiáng);
• 原始脈沖頻率范圍 (10.0Hz ~ 1.5kHz), 信號(hào)分辨力強(qiáng);
• 量程比寬, 一般為 1:10, 最高可至 1:15;
• 結(jié)構(gòu)緊湊輕巧, 安裝維護(hù)方便, 流通能力大;
• 適用高壓測(cè)量, 傳感器表體上不必開(kāi)孔, 易制成高壓型儀表;
• 抗電磁干擾和抗振能力強(qiáng);
• 低壓力損失, 節(jié)省動(dòng)力電耗。
性能參數(shù) | ||||
被測(cè)介質(zhì) | 無(wú)雜質(zhì),低粘度,無(wú)強(qiáng)腐蝕性液體 | |||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 渦輪流量傳感器(JB/T9246-2016) | |||
檢定規(guī)程 | 渦輪流量計(jì)(JJG1037-2008) | |||
儀表口徑及連接方式 | 法蘭連接型 | DN15~DN200 | ||
螺紋連接型 | DN4~DN50 | |||
卡箍連接型 | DN15~DN50 | |||
夾裝連接型 | DN4~DN200 | |||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 常規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | HG/T20592-2009 | ||
其他標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)際管法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 如德標(biāo) DIN,美標(biāo) ANSI,日標(biāo) JIS 等(需定制) | ||
國(guó)內(nèi)管法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 如化工部標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn)(需注明) | |||
螺紋規(guī)格 | 常規(guī)規(guī)格 | 英制管螺紋(外螺紋) | ||
其他規(guī)格 | 內(nèi)螺紋、球面螺紋、NPT螺紋等(需定制) | |||
精度 | ±1%R | ±0.5%R | ||
重復(fù)性 | ≤±0.15% | ≤±0.1% | ||
量程比 | 1 ∶ 10 | |||
檢定條件 | 檢定裝置 | 標(biāo)準(zhǔn)表法液體流量檢定裝置;靜態(tài)質(zhì)量法液體流量檢定裝置 | ||
環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度 | 20℃ | ||
相對(duì)溫度 | 65% | |||
使用條件 | 介質(zhì)溫度 | 1?(常溫型,標(biāo)配) | -20℃~80℃ | |
T?(高溫型,定制) | -20℃~120℃ | |||
環(huán)境溫度 | -20℃~60℃ | 相對(duì)溫度 | 5%~90% | |
大氣壓力 | 86kPa~106kPa |
安徽錦儀測(cè)控科技有限公司
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機(jī):18609657799 電話:0551-63860816
網(wǎng)址:guangmi.net.cn 郵箱:dongmei0391@foxmail.com
地址:安徽省合肥市高新區(qū)杭埠路23號(hào)
Copyright ? 2022 皖I(lǐng)CP備2022010011號(hào)-1 版權(quán)所有 免責(zé)聲明